Pris

Som kunde er det nå enda enklere å orientere seg om hvilken pris en skal betale for drosjeturen. Startpris er enten fra holdeplass/praiing eller om du vil hentes. Prisen på turen bestemmes deretter av hvor langt du kjører (pris pr km) og hvor lenge turen varer( Pris pr minutt).


Takster for Taxi 1 i Bergen Gjeldende fra 29.8.2011 - Parallelltakst  
Mandag - fredag 09:00 - 15:00        
Tariff 1  1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 22 22 22 22
Startpris bestilt tur 73 110 146 190
Pris pr km 7,9 11,4 14,2 15,8
Pris pr minutt 8,8 9,7 9,7 9,7
Minstepris (Minstepris-rullestol 524) 99 165 255 375
Minstepris fra Bergen lufthavn Flesland 155      
Jamførpris 199 239 262 275
         
Mandag - fredag 06:00 - 09:00 og 15:00 - 18:00        
Tariff 2  1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 23 23 23 23
Startpris bestilt tur 79 120 160 208
Pris pr km 8,7 12,5 15,6 17,4
Pris pr minutt 9,7 10,7 10,7 10,7
Minstepris (Minstepris-rullestol 576) 109 182 281 413
Minstepris fra Bergen lufthavn Flesland 171      
Jamførpris 219 262 287 301
         
Mandag - fredag 18:00 - 24:00        
Lørdag og søndag 06:00 - 24:00        
Tariff 3  1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 25 25 25 25
Startpris bestilt tur 89 135 180 235
Pris pr km 9,9 14,2 17,8 19,8
Pris pr minutt 11,0 12,1 12,1 12,1
Minstepris (Minstepris-rullestol 655) 124 206 319 469
Minstepris fra Bergen lufthavn Flesland 194      
Jamførpris 248 297 325 341
         
Alle dager 00:00 - 06:00         
Tariff 4  1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 29 29 29 29
Startpris bestilt tur 105 161 215 281
Pris pr km 11,9 17,1 21,3 23,7
Pris pr minutt 13,2 14,6 14,6 14,6
Minstepris (Minstepris-rullestol 786) 149 248 383 563
Minstepris fra Bergen lufthavn Flesland 233      
Jamførpris 295 354 388 407
Jamførpriser er basert på startpris plasstur + 8 km  + 13 min betalt tid.

   
Alle priser er inkl. 8 % mva. 
Jul, nyttår, påske og pinseaften samt bevegelige helligdager/off. høytidsdager beregnes et tillegg på 70 % jf tariff 1.
Høytidstakster gjelder til kl.04:00 hvis påfølgende dag er en hverdag.


Takster for Taxi 1 i Stjørdal

Takster for Taxi 1 i Stjørdal Gjeldende fra 1.9.2011 - Parallelltakst  
Mandag - fredag 06:00 - 18:00        
DAG 1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 38 51 62 74
Startpris bestilt tur 67 110 146 190
Pris pr km 8,3 11,4 14,2 15,8
Pris pr minutt 5,83 9,6 9,6 9,6
Minstepris  88 200 275 375
Fjærntakst 14,95 20,9 26,9 32,9
Jamførpris 180 267 300 325
         
Mandag - fredag 18:00 - 24:00        
KVELD 1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 46 62 0 0
Startpris bestilt tur 81 133 177 0
Pris pr km 10,05 11,62 11,62 19,12
Pris pr minutt 7,07 11,62 11,62 11,62
Minstepris  106 242 333 454
Fjærntakst 18,10 13,79 17,18 19,12
Jamførpris 218 306 244 304
         
Lørdag 06:00 - 15:00        
LØRDAG   1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 49 66 81 96
Startpris bestilt tur 87 143 190 247
Pris pr km 10,80 14,82 18,46 20,54
Pris pr minutt 7,58 12,48 12,48 12,48
Minstepris 114 260 358 488
Fjærntakst 19,45 14,82 18,46 20,54
Jamførpris 234 347 391 423
         
Man-fre 24:00-06:00 /lør-søn 24:00-06:00        
HELG / NATT 1 - 4 pas. 5 - 7 pas.  8 - 11 pas. 12 - 16 pas.
Startpris plasstur 51 69 84 100
Startpris bestilt tur 90 149 197 257
Pris pr km 11,20 15,39 19,17 21,33
Pris pr minutt 7,88 12,96 12,96 12,96
Minstepris 119 270 371 506
Fjærntakst 20,20 15,39 19,17 21,33
Jamførpris 243 360 406 439
Jamførpriser er basert på startpris plasstur + 8 km  + 13 min betalt tid.

   
Alle priser er inkl. 8 % mva. 
Jul, nyttår, påske og pinseaften samt bevegelige helligdager/off. høytidsdager beregnes et tillegg på 45 % jf tariff 1.
Høytidstakster gjelder til kl.04:00 hvis påfølgende dag er en hverdag.